2025 - 2026 日历
| 书店收费开放 | 星期五,2025年8月15日 |
| 在职,招生,咨询和课程准备 | 2025年8月18日至22日,周一至周五 |
| 书店收费的最后一天 | 2025年9月10日,星期三 |
| 感恩节假期——大学放假 | Thur.-Fri。2025年11月27日至28日 |
完整的词
| 第一天上课 | 2025年8月25日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年8月25日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 星期五,2025年8月29日 |
| 劳动节——大学放假 | 2025年9月1日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2025年9月10日,星期三 |
| 教师研究日-不上课 | 星期二,2025年10月14日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期三,2025年10月29日 |
| 2026年春季和夏季开始建议和开放注册 | 2025年11月3日,星期一 |
| 教师研究日-不上课 | 星期三,2025年11月26日 |
| 感恩节假期——大学放假 | Thur.-Fri。2025年11月27日至28日 |
| 最后一天上课 | 星期五,2025年12月5日 |
| 期末考试-整个学期 | 2025年12月8日至12日,周一至周五 |
七周一学期(7W1)
| 开学第一天 | 2025年8月25日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年8月25日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2025年8月28日星期四 |
| 劳动节——大学放假 | 2025年9月1日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期二,2025年9月2日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期二,2025年9月23日 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2025年10月13日,星期一 |
| 教师研究日-不上课 | 星期二,2025年10月14日 |
七周第二学期(7W2)
| 开学第一天 | 2025年10月15日星期三 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年10月15日星期三 |
| 最后一天添加课程 | 2025年10月20日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期三,2025年10月22日 |
| 2026年春季和夏季开始建议和开放注册 | 2025年11月3日,星期一 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期五,2025年11月14日 |
| 教师研究日-不上课 | 星期三,2025年11月26日 |
| 感恩节假期——大学放假 | 2025年11月27-28日,周四-周五 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2025年12月5日 |
寒假(2025年秋季学期至2026年春季学期)
| 教师工作日 | 2025年12月15-16日,周一-周二 |
| 教师研究日 | 2025年12月17-19日,周三-周五 |
| 圣诞假期——大学放假 | 2025年12月23日至31日,周二至周三 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。
| 书店收费开放 | 2025年12月18日,星期四 |
| 服务,招生,咨询和课程准备 | 2026年1月5-16日,周一-周五 |
| 书店收费的最后一天 | 2026年2月4日,星期三 |
| 春假-不上课 | 2026年3月9-13日,周一-周五 |
| 毕业 | 2026年5月8日星期五 |
完整的词
| 开学第一天 | 2026年1月19日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年1月19日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年1月23日,星期五 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年2月4日,星期三 |
| 春假-不上课 | 2026年3月9-13日,周一-周五 |
| 2026年秋季开始建议和开放注册 | 2026年3月30日星期一 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年3月30日星期一 |
| 最后一天上课 | 2026年5月1日,星期五 |
| 期末考试-整个学期 | 2026年5月4-8日,周一-周五 |
| 毕业 | 2026年5月8日星期五 |
七周一学期(7W1)
| 开学第一天 | 2026年1月19日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年1月19日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年1月22日,星期四 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年1月26日,星期一 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年2月16日,星期一 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2026年3月6日,星期五 |
| 春假-不上课 | 2026年3月9-13日,周一-周五 |
七周第二学期(7W2)
| 春假-不上课 | 2026年3月9-13日,周一-周五 |
| 开学第一天 | 2026年3月16日星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年3月16日星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年3月19日,星期四 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年3月23日星期一 |
| 2026年秋季开始建议和开放注册 | 2026年3月30日星期一 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年4月13日星期一 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W2 | 2026年5月1日,星期五 |
| 毕业 | 2026年5月8日星期五 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。
| 书店收费开放 | 2026年5月14日,星期四 |
| 阵亡将士纪念日——大学停课 | 2026年5月25日星期一 |
| 六月十六日——学院关闭 | 星期五,2026年6月19日 |
| 庆祝独立日 | 2026年7月3日星期五 |
| 书店收费的最后一天 | 2026年7月10日星期五 |
整整十周的学期(10W)
| 阵亡将士纪念日——大学停课 | 2026年5月25日星期一 |
| 开学第一天 | 2026年6月1日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年6月1日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年6月5日,星期五 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年6月11日,星期四 |
| 六月十六日——学院关闭 | 星期五,2026年6月19日 |
| 独立日纪念-大学关闭 | 2026年7月3日星期五 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年7月10日星期五 |
| 最后一天的课程和期末考试- 10W学期 | 2026年8月6日,星期四 |
首个五周学期(5W1)
| 阵亡将士纪念日——大学停课 | 2026年5月25日星期一 |
| 开学第一天 | 2026年6月1日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年6月1日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年6月3日,星期三 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年6月5日,星期五 |
| 六月十六日——学院关闭 | 星期五,2026年6月19日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年6月22日,星期一 |
| 最后一天的课程和期末考试- 5W1学期 | 2026年7月2日,星期四 |
第二个五周学期(5W2)
| 独立日纪念-大学关闭 | 2026年7月3日星期五 |
| 开学第一天 | 2026年7月6日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2026年7月6日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2026年7月8日星期三 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2026年7月10日星期五 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2026年7月24日星期五 |
| 最后一天的课程和期末考试- 5W2学期 | 2026年8月6日,星期四 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。
2024 - 2025 日历
| 书店收费开放 | 星期三,2024年8月14日 |
| 在职,招生,咨询和课程准备 | 2024年8月16日至23日,周五 |
| 书店收费的最后一天 | 星期三,2024年9月11日 |
完整的词
| 第一天上课 | 2024年8月26日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2024年8月26日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 星期五,2024年8月30日 |
| 劳动节——大学放假 | 星期一,2024年9月2日 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期三,2024年9月11日 |
| 教师研究日-不上课 | 星期二,2024年10月15日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期三,2024年10月30日 |
| 建议和开放招生2025年春季开始 | 星期五,2024年11月1日 |
| 教师研究日-不上课 | 星期三,2024年11月27日 |
| 感恩节假期——大学放假 | 2024年11月28-29日,周四-周五 |
| 最后一天上课 | 星期五,2024年12月6日 |
| 期末考试-整个学期 | 2024年12月9-13日,周一-周五 |
七周一学期(7W1)
| 开学第一天 | 2024年8月26日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2024年8月26日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2024年8月29日,星期四 |
| 劳动节——大学放假 | 星期一,2024年9月2日 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期二,2024年9月3日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期二,2024年9月24日 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W1 | 2024年10月14日,星期一 |
| 教师研究日-不上课 | 星期二,2024年10月15日 |
七周第二学期(7W2)
| 开学第一天 | 星期三,2024年10月16日 |
| 支付学费的最后一天 | 星期三,2024年10月16日 |
| 最后一天添加课程 | 2024年10月21日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期三,2024年10月23日 |
| 图书券7W2已结束 | 星期三,2024年10月23日 |
| 建议和开放招生2025年春季开始 | 星期五,2024年11月1日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2024年11月15日,星期五 |
| 教师研究日-不上课 | 星期三,2024年11月27日 |
| 感恩节假期——大学放假 | 2024年11月28-29日,周四-周五 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2024年12月6日 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。
| 服务,招生,咨询和课程准备 | 2025年1月2-17日,周二-周五 |
| 书店收费开放 | 2025年1月6日,星期一 |
| 书店收费的最后一天 | 2025年2月5日,星期三 |
完整的词
| 开学第一天 | 2025年1月20日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年1月20日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 星期五,2025年1月24日 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2025年2月5日,星期三 |
| 春假-不上课 | 2025年3月10日至14日,周一至周五 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期一,2025年3月31日 |
| 2025年夏季和秋季开始建议和开放注册 | 2025年4月2日,星期三 |
| 最后一天上课 | 星期五,2025年5月2日 |
| 期末考试-整个学期 | 2025年5月5-9日,周一-周五 |
| 毕业 | 星期五,2025年5月9日 |
七周一学期(7W1)
| 开学第一天 | 2025年1月20日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年1月20日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2025年1月23日,星期四 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2025年1月27日,星期一 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2025年2月17日,星期一 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W1 | 星期五,2025年3月7日 |
| 春假-不上课 | 2025年3月10日至14日,周一至周五 |
七周第二学期(7W2)
| 春假-不上课 | 2025年3月10日至14日,周一至周五 |
| 开学第一天 | 2025年3月17日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年3月17日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2025年3月20日,星期四 |
| 图书券7W2已结束 | 2025年3月24日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2025年3月24日,星期一 |
| 2025年夏季和秋季开始建议和开放注册 | 2025年4月2日,星期三 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2025年4月14日,星期一 |
| 最后一天上课和期末考试- 7W2 | 星期五,2025年5月2日 |
| 毕业 | 星期五,2025年5月9日 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。
| 书店收费开放 | 2025年5月15日,星期四 |
| 书店收费的最后一天 | 2025年7月10日,星期四 |
整整十周的学期(10W)
| 阵亡将士纪念日——大学停课 | 2025年5月26日,星期一 |
| 开学第一天 | 2025年5月29日,星期四 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年5月29日,星期四 |
| 最后一天添加课程 | 2025年6月4日,星期三 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 2025年6月9日,星期一 |
| 六月十六日——学院关闭 | 2025年6月19日,星期四 |
| 独立日——学院关闭 | 星期五,2025年7月4日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 2025年7月10日,星期四 |
| 最后一天的课程和期末考试- 10W学期 | 2025年8月7日,星期四 |
首个五周学期(5W1)
| 阵亡将士纪念日——大学停课 | 2025年5月26日,星期一 |
| 开学第一天 | 2025年5月29日,星期四 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年5月29日,星期四 |
| 最后一天添加课程 | 2025年6月2日,星期一 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期二,2025年6月3日 |
| 六月十六日——学院关闭 | 2025年6月19日,星期四 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期五,2025年6月20日 |
| 最后一天的课程和期末考试- 5W1学期 | 2025年7月3日,星期四 |
第二个五周学期(5W2)
| 独立日——学院关闭 | 星期五,2025年7月4日 |
| 开学第一天 | 2025年7月7日,星期一 |
| 支付学费的最后一天 | 2025年7月7日,星期一 |
| 最后一天添加课程 | 2025年7月9日,星期三 |
| 退课和退款的最后一天(15%)*2 | 星期五,2025年7月11日 |
| 退课截止日期(60%)*3 | 星期五,2025年7月25日 |
| 最后一天的课程和期末考试- 5W2学期 | 2025年8月7日,星期四 |
在这些日期之外满足的类被认为是动态日期类。 这些将有不同的开始和结束日期,付款截止日期,退款日期和不受学术处罚的退学日期。
*1. 交学费的最后一天: If you do not have pending financial aid or assistance through a third party, please ensure your outstanding balance is paid. 或者,您可以致电276-739-2501联系业务部,建立付款计划。
*2. 退课并获得退款的最后一天: If you have pending financial aid and wish to avoid affecting your academic standing, please withdraw by this date. 你不会收到W(退学)或F(不及格)的分数。
* 3。 不受学术处罚的最后退课日(60%): 今天是退课的最后一天,你的成绩是W,这将影响你的学业进步。 如果你有学业进步计划(APP),退出可能会导致失去你的经济援助。 如果你正在上诉,要谨慎对待收到W,因为它可能导致申请失败。申请失败将导致失去经济援助。
在此日期之后退学将导致F级,这将对你的GPA和满意的学术进步(SAP)产生负面影响。
附加信息: 请检查你的学生信息系统(SIS),看看你是否需要参加一个计划。 为了继续获得经济援助,学生必须完成一份令人满意的学业进展表。 根据VCCS SAP政策,试用期学生必须满足VCCS SAP政策或线上赌博平台财务援助办公室批准的学术进步计划的要求。